:: ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ::

หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

จำนวนการรับสมัครเข้าแข่งขัน ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม (ช่วงชั้น) คัดตัวแทน รร.สมัคร จำนวน(คน)
1.วาดภาพระบายสี (สีไม้) (ป.1 - 2) ระดับภาคฯ 4 8
2.วาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) (ป.4 - 5) ระดับภาคฯ 3 6
3.วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) (ม.1 - 2) ระดับภาคฯ 15 27
4.วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) (ม.4 - 5) ระดับภาคฯ 16 30
5.เขียนภาพจากหัวข้อที่กำหนด (สีโปสเตอร์) (ม.1 - 3) 13 13
6.เขียนภาพจากหัวข้อที่กำหนด (สีโปสเตอร์) (ม.4 - 6) 13 13
7.วาดเส้นหุ่นนิ่ง (ม.1 - 3) 18 18
8.วาดเส้นหุ่นนิ่ง (ม.4 - 6) 13 13
9.วาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว (ม.1 - 3) 7 7
10.วาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว (ม.4 - 6) 10 10
11.ออกแบบปกหนังสือ (ป.4 - 6) - -
12.ออกแบบปกหนังสือ (ม.1 - 3) 14 14
13.ออกแบบปกหนังสือ (ม.4 - 6) 13 13
14.ออกแบบโฆษณา (ม.1 - 3) 12 24
15.ออกแบบโฆษณา (ม.4 - 6) 9 18
16.เขียนลายไทย (ม.1 - 3) 16 16
17.เขียนลายไทย (ม.4 - 6) 15 15
18.จิตรกรรมประเพณีไทย (ม.1 - 3) 12 12
19.จิตรกรรมประเพณีไทย (ม.4 - 6) 9 9
20.ประติมากรรมหุ่นลอยตัว (ป.1 - 6) - -
21.ประติมากรรมหุ่นลอยตัว (ม.1 - 3) 11 29
22.ประติมากรรมหุ่นลอยตัว (ม.4 - 6) 8 22
23.ประติมากรรมนูนสูง (ป.1 - 6) - -
24.ประติมากรรมนูนสูง (ม.1 - 3) 12 24
25.ประติมากรรมนูนสูง (ม.4 - 6) 9 18
26.แกะเทียน (ม.1 - 3) 5 10
27.แกะเทียน (ม.4 - 6) 6 12
28.โครงงานศิลปะ (อ.1 - 2) - -
29.โครงงานศิลปะ (ป.4 - 5) ระดับภาคฯ 1 3
30.โครงงานศิลปะ (ม.1 - 2) ระดับภาคฯ 4 12
31.โครงงานศิลปะ (ม.4 - 5) ระดับภาคฯ 6 18
32.วงโปงลาง (ม.1 - 6) 3 86
33.วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร์ (ม.1 - 6) 1 30
34.ประกวดโฟล์คซอง (ม.1 - 6) 17 77
35.วงสตริง (ม.1 - 6) 17 97
36.ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (ม.1 - 5) ระดับภาคฯ 3 26
37.ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ม.1 - 3) 25 26
38.ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ม.4 - 6) 22 22
39.ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง (ม.1 - 3) 9 9
40.ขับร้องเพลงไทยสากลชาย (ม.1 - 3) 8 8
41.ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง (ม.4 - 6) 8 8
42.ขับร้องเพลงไทยสากลชาย (ม.4 - 6) 7 7
43.ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ป.1 - 5) ระดับภาคฯ 1 9
44.ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ม.1 - 2) ระดับภาคฯ 4 27
45.ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ม.4 - 5) ระดับภาคฯ 3 25
46.นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ม.1 - 3) 3 23
47.นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ม.4 - 6) 1 9
48.นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ (ม.1 - 6) 1 15
49.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1 - 6) - -
50.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ม.1 - 5) ระดับภาคฯ 3 44
51.แสดงตลก (ม.1 - 6) 1 4
52.ประกวดเดี่ยวแคน (ม.1 - 3) 5 5
53.ประกวดเดี่ยวแคน (ม.4 - 6) 5 5
54.ประกวดเดี่ยวพิณ (ม.1 - 3) 7 7
55.ประกวดเดี่ยวพิณ (ม.4 - 6) 5 5
56.รำวงมาตรฐาน (ป.1 - 5) ระดับภาคฯ 1 10
57.รำวงมาตรฐาน (ม.1 - 5) ระดับภาคฯ 4 42
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1040


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.pao-sisaket.go.th