|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | คะแนน | หมายเหตุ | ||
1 | ทอง (1) | ราษีไศล | นายธันวา หารไชย | นายดุริยศิลป์ วรรณา | 96.00 | ชนะเลิศ | ||
2 | ทอง (2) | จิกสังข์ทองวิทยา | นายเจษฎา ผลอ้อ | สิบเอกนครินทร์ หลักคำ | 95.50 | |||
3 | ทอง (3) | สายธารวิทยา | นายบุญฤทธิ์ ภูยาทิพย์ | นางอรุณรัตน์ นุชใหม่ | 92.00 | |||
4 | ทอง (4) | แวงแก้ววิทยา | นายณัฐวุฒิ พุฒพวง | นายพิสิฐ คามวัลย์ | 90.00 | |||
5 | ทอง (5) | โนนปูนวิทยาคม | นายภานุพงศ์ ศรีพูล | นายปฤณ ทวีทองมนต์ | 89.66 | |||
6 | ทอง (6) | ตระกาศประชาสามัคคี | นายอภิสิทธิ์ บุตรดี | นางสาวนฤมล รูปใหญ่ | 88.66 | |||
7 | ทอง (7) | หนองหว้าประชาสรรค์ | นายวรากร พอนทิพย์ | นายธีระวัฒน์ ปัถถาสาย | 88.33 | |||
8 | ทอง (8) | ไตรมิตร | นายภัทรพล จอมเกาะ | นายราเมศ เขียวศรี | 85.33 | |||
9 | ทอง (9) | กุดเสลาวิทยาคม | นายศักดา จุลทัศน์ | นายอภิวัฒน์ คำแก้ว | 83.33 | |||
10 | ทอง (10) | ไพรบึงวิทยาคม | นายธีระชัย บุญหนัก | นายสุขสวัสดิ์ คำผาง | 82.66 |
จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ http://www.pao-sisaket.go.th |