|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | คะแนน | หมายเหตุ | ||
1 | ทอง (1) | ไตรมิตร | นางสาวรัตนาวดี ขันติวงค์ | 96.00 | ชนะเลิศ | |||
2 | ทอง (1) | ไตรมิตร | นางสาวกัญญาพัชร อุตะพันธ์ | นางศรีวิไล ปราศจาก | 96.00 | ชนะเลิศ | ||
3 | ทอง (1) | ไตรมิตร | นางสาวธนิดา บัวส่อง | นางวรรณภา ศรีอินทร์ | 96.00 | ชนะเลิศ | ||
4 | ทอง (2) | ขุนหาญวิทยาสรรค์ | นางสาวกันยกร ศรีมงคล | 94.25 | ||||
5 | ทอง (2) | ขุนหาญวิทยาสรรค์ | นายจตุรพรชัย ขาวฟอง | นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว | 94.25 | |||
6 | ทอง (2) | ขุนหาญวิทยาสรรค์ | นางสาวชลดา โพธิ์กระสังข์ | นางสาวลฎาภา อายุวงษ์ | 94.25 | |||
7 | ทอง (3) | กุดเสลาวิทยาคม | นางสาวอัมธิกา เสนคราม | 89.25 | ||||
8 | ทอง (3) | กุดเสลาวิทยาคม | นางสาวปิยนันท์ ด้วงทอง | นางวารุณี ทำนา | 89.25 | |||
9 | ทอง (3) | กุดเสลาวิทยาคม | นางสาวพิมลพรรณ ระลึก | นางสาวอรทัย กันหาวัน | 89.25 | |||
10 | ทอง (4) | ราษีไศล | นางสาวอารีรัตน์ วรรณวงษ์ | นางสาวภัทรธิดา ศรีสวัสดิ์ | 85.00 | |||
11 | ทอง (4) | ราษีไศล | นางสาววิไลพร ปิยะวงษ์ | นางสาวรุจิกาญจน์ ปัทย์ตายะพงศ์ | 85.00 | |||
12 | ทอง (4) | ราษีไศล | นางสาวจิระประไพ ธรรมวัตร | 85.00 | ||||
13 | เงิน (5) | สายธารวิทยา | นางสาวรัชนีกร ทองคำผุย | นางสุพรรษา ชุมโท่โล่ | 75.75 | |||
14 | เงิน (5) | สายธารวิทยา | นางสาวกุลยา กาเมือง | นางวัชรี ทองหล่อ | 75.75 | |||
15 | เงิน (5) | สายธารวิทยา | นางสาวสุธาวัลย์ ตึกรักษา | 75.75 | ||||
16 | ทองแดง (6) | โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ | นายชลกร วิชัยวงค์ | 67.00 | ||||
17 | ทองแดง (6) | โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ | นางสาววศินี เหลาเลิศ | นางสมบัลย์ แก้วงาม | 67.00 | |||
18 | ทองแดง (6) | โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ | นางสาวสุกัญญา หร่ายกลาง | นางสมบัลย์ แก้วงาม | 67.00 |
จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ http://www.pao-sisaket.go.th |