สรุปเหรียญ ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2559
10 อันดับแรก << ดูทั้งหมด >>
ลำดับ โรงเรียน ประเภท รวม ชนะเลิศ ตัวแทน อบจ.
1 บ้านสิริขุนหาญ ก่อน/ประถม 79 7 2 88 72 26 รายการ
2 บ้านเพียนาม ก่อน/ประถม 20 12 7 39 3 1 รายการ
1 บ้านปราสาท ขยายโอกาส 31 16 17 64 5 1 รายการ
2 บ้านเปือยนาสูง ขยายโอกาส 20 9 10 39 6 2 รายการ
1 ขุนหาญวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษา 97 12 8 117 35 9 รายการ
2 ไพรบึงวิทยาคม มัธยมศึกษา 84 31 13 128 13 6 รายการ
3 ราษีไศล มัธยมศึกษา 67 30 12 109 29 7 รายการ
4 พรานวิบูลวิทยา มัธยมศึกษา 60 30 12 102 16 4 รายการ
5 กุดเสลาวิทยาคม มัธยมศึกษา 55 25 17 97 11 6 รายการ
6 สายธารวิทยา มัธยมศึกษา 49 16 10 75 10 6 รายการ
<< ดูผลทุกโรงเรียน >>